根据《2025年苏州市卫生健康委员会直属事业单位公开招聘卫生专业技术人员公告》,苏州市第五人民医院经过笔试、面试,结果公示如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号码 | 面试成绩 | 面试折合分 | 笔试 成绩 | 笔试折合分 | 总成绩 | 备注 |
医师 | 021 | 吴璊 | 320582********8566 | 81 | 48.6 | 77 | 30.8 | 79.4 | 进入体检 |
医师 | 021 | 陈敏 | 320830********4228 | 75.6 | 45.36 | 79 | 31.6 | 76.96 |
|
医师 | 021 | 王月 | 211224********7928 | 74.6 | 44.76 | 68 | 27.2 | 71.96 |
|
医师 | 022 | 高桂欢 | 340311********0610 | 74.2 | 44.52 | 72 | 28.8 | 73.32 | 进入体检 |
医师 | 022 | 包成通 | 433130********0454 | 69.7 | 41.82 | 74 | 29.6 | 71.42 |
|
医师 | 023 | 钟鸣 | 320525********8314 | 76.44 | 45.86 | 75 | 30 | 75.86 | 进入体检 |
药师 | 024 | 李杰 | 512021********5817 | 74.4 | 44.64 | 81 | 32.4 | 77.04 |
|
药师 | 024 | 郭雨晴 | 341227********8025 | 76.8 | 46.08 | 81 | 32.4 | 78.48 | 进入体检 |
药师 | 024 | 曹慧敏 | 320621********1443 | 72 | 43.2 | 77 | 30.8 | 74 |
|
检验师 | 025 | 王梦汝 | 370181********3448 | 72.8 | 43.68 | 74 | 29.6 | 73.28 |
|
检验师 | 025 | 朱启泰 | 320925********2818 | 86.4 | 51.84 | 83 | 33.2 | 85.04 | 进入体检 |
检验师 | 025 | 黄帆 | 620503********2363 | 79.8 | 47.88 | 87 | 34.8 | 82.68 |
|
护师 | 026 | 陈钰颖 | 320682********5008 | 73.6 | 44.16 | 78 | 31.2 | 75.36 |
|
护师 | 026 | 黄钰婷 | 320581********2148 | 71.5 | 42.9 | 84 | 33.6 | 76.5 |
|
护师 | 026 | 许燕 | 320581********4046 | 71 | 42.6 | 84 | 33.6 | 76.2 |
|
护师 | 026 | 周婷婷 | 320821********3504 | 68.3 | 40.98 | 80 | 32 | 72.98 |
|
护师 | 026 | 杨悦 | 230622********4063 | 70.8 | 42.48 | 84 | 33.6 | 76.08 |
|
护师 | 026 | 叶伟杰 | 330682********0457 | 77 | 46.2 | 78 | 31.2 | 77.4 | 进入体检 |
护师 | 026 | 周鑫钰 | 320282********4422 | 73.6 | 44.16 | 78 | 31.2 | 75.36 |
|
护师 | 026 | 李丹 | 320802********2568 | 71.2 | 42.72 | 78 | 31.2 | 73.92 |
|
护师 | 026 | 陈星杰 | 320581********4024 | 80.8 | 48.48 | 84 | 33.6 | 82.08 | 进入体检 |
护师 | 026 | 李晴 | 320382********426X | 69.4 | 41.64 | 82 | 32.8 | 74.44 |
|
护师 | 026 | 琚筱红 | 320501********5522 | 77.8 | 46.68 | 81 | 32.4 | 79.08 | 进入体检 |
护师 | 026 | 唐元元 | 320382********8620 | 69.8 | 41.88 | 81 | 32.4 | 74.28 |
|
公示期三个工作日,公示时间:2025年3月28日——2025年4月1日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州市第五人民医院联系。联系电话:87806026,通信地址:苏州市相城区广前路10号,邮编:215131。
苏州市第五人民医院
2025年3月28日